Datos de los luchadores, por si os ayuda para decidiros por alguno
Character Stamina (Defense) Stun Dash Back Dash Jump
Abel 1100 1050 16 25 4+36
Akuma 850 850 18 25 4+36
Balrog (Boxer) 1100 1000 18 24 4+36
Blanka 1050 1000 21 26 4+34
C. Viper 900 950 19 27 4+36
Cammy 1000 950 18 20 4+36
Chun Li 900 1050 15 22 4+41
Dan 1050 1000 20 26 4+34
Dhalsim 900 900 32 29 3+56
E. Honda 1100 1100 19 27 4+37
El Fuerte 900 1000 16 19 4+39
Fei Long 1050 1050 12 20 4+34
Gen 1000 900 16 22 4+30
Gouken 1050 1000 10 16 4+35
Guile 1000 900 19 26 4+36
Ken 1000 1000 18 27 4+36
M. Bison (Dictator) 1000 950 17 25 4+40
Rose 1000 1000 14 25 5+38
Rufus 1150 950 20 27 4+39
Ryu 1000 1000 18 27 4+36
Sagat 1100 1100 18 29 4+36
Sakura 1000 1000 15 18 4+34
Seth 800 750 20 20 4+34
Vega (Claw) 1000 900 20 22 4+35
Zangief 1200 1200 26 26 6+37
Stamina (Defense): Este número corresponde con el daño que nos hacen a nuestro luchador. Cuando menor sea el número mayor daño recibe. Por ejemplo, akima tiene 850 y Zangier 1200, con lo que Akuma recibe mucho más daño que Zangief
Stun: Indica cuanto aguanta tu luchador antes de quedar aturdido, cuanto más mejor
Dash and Backwards Dash: Muestra el número de frames de la animación que tarda el luchador en ejecutar una accion Dash
Jump: El primer número es el número de fotogramas que tarda en despegarse del suelo mientras que el segundo número es el número de fotogramasque estará en el aire.Dhalsim, Chun Li y M. Bison son los que más tiempo permanecen en el aire
Fuente:
Guía EventHubs.com