En la primera semana de Diciembre Nintendo sigue intratable en territorio nipón, tanto en portátl como en sobremesa, sus consolas se venden como churros, lo que me pregunto es cómo quedan aun japos qe no tengan una Wii o una Ds... en fin. Le sigue Sony con su PSP y Playstation 3, la cual triplica en ventas a Xbox 360, que parece que solo vende cada vez que sacan un RPG exclusivo para ésta, sea bueno o no.
• Nintendo DSi - 126,648 | 87,185
• Wii - 56,702 | 49,848
• PSP - 54,782 | 55,090
• PlayStation 3 - 30,309 | 34,978
• Nintendo DS - 12,096 | 26,851
• Xbox 360 - 9,988 | 11,423
• PlayStation 2 - 5,743 | 5,628
Fuente: http://ps3p.es/2804/ventas-hardware-en-japon-0112-al-0712/
• Nintendo DSi - 126,648 | 87,185
• Wii - 56,702 | 49,848
• PSP - 54,782 | 55,090
• PlayStation 3 - 30,309 | 34,978
• Nintendo DS - 12,096 | 26,851
• Xbox 360 - 9,988 | 11,423
• PlayStation 2 - 5,743 | 5,628
Fuente: http://ps3p.es/2804/ventas-hardware-en-japon-0112-al-0712/