<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Kurono_Gintoki, autor en LaPS4</title>
	<atom:link href="https://www.laps4.com/author/kurono_gintoki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.laps4.com/author/kurono_gintoki/</link>
	<description>Bienvenido a la revista líder de videojuegos de PS4</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Dec 2018 13:16:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>
	<item>
		<title>Avance Ninja Gaiden Sigma 2</title>
		<link>https://www.laps4.com/articulos-y-reportajes/avance-ninja-gaiden-sigma-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kurono_Gintoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 10:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos y reportajes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laps4.com/noticias/avance-ninja-gaiden-sigma-2-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ficha técnica Título: Ninja Gaiden Sigma 2 Desarrollador/Editor: Team Ninja/Tecmo Koei Europe Ltd. Distribuidora: Koch Media España SLU Género: Acción / Aventura Formato: PS3 Idioma.: Manual y textos en castellano P.V.P.: 59,99 € / Edición Coleccionista 69,99 € PEGI.: +16 Fecha lanzamiento: 2 de octubre de 2009 Comienza a afilar la katana y a preparar [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.laps4.com/articulos-y-reportajes/avance-ninja-gaiden-sigma-2/">Avance Ninja Gaiden Sigma 2</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.laps4.com">LaPS4</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.laps4.com/wp-content/uploads/2018/12/ngs2portav-1.jpg" height="320" width="600"/>
	</item>
		<item>
		<title>Avance Virtua Tennis 2009</title>
		<link>https://www.laps4.com/articulos-y-reportajes/avance-virtua-tennis-2009/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kurono_Gintoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 10:57:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos y reportajes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laps4.com/noticias/avance-virtua-tennis-2009-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ficha técnica: Desarrolladora: Sumo Digital Distribuidora: Sega Género: Deportes ( tenis) Lanzamiento: Mayo 2009 Modo online: Si Plataformas: PlayStation 3/ Xbox 360/ Wii / PC Pegi: +3 Todos aquellos que esperaban el anuncio de un nuevo videojuego de tenis como agua de Mayo están de enhorabuena, ya que SEGA volverá a la carga con una [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.laps4.com/articulos-y-reportajes/avance-virtua-tennis-2009/">Avance Virtua Tennis 2009</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.laps4.com">LaPS4</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.laps4.com/wp-content/uploads/2018/12/virtua.jpg" height="320" width="600"/>
	</item>
		<item>
		<title>Listas de trofeos de OutRun Online Arcade y Worms</title>
		<link>https://www.laps4.com/noticias/listas-de-trofeos-de-outrun-online-arcade-y-worms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kurono_Gintoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 10:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laps4.com/noticias/listas-de-trofeos-de-outrun-online-arcade-y-worms/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ya se saben los trofeos que incorporarán OutRun Online Arcade y Worms.Recordemos que ambos juegos pasarán a formar parte del catálogo de Playstation Network próximamente. El primero de ellos contendrá 12 mientras que el segundo poseerá 14. A continuación os mostramos las listas completas: OutRun Online Arcade Bronce -Technologique Alcanza una meta en transmisión automática. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.laps4.com/noticias/listas-de-trofeos-de-outrun-online-arcade-y-worms/">Listas de trofeos de OutRun Online Arcade y Worms</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.laps4.com">LaPS4</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sony afirma que MAG sólo sería posible en PS3</title>
		<link>https://www.laps4.com/noticias/sony-afirma-que-mag-solo-seria-posible-en-ps3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kurono_Gintoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 16:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laps4.com/noticias/sony-afirma-que-mag-solo-seria-posible-en-ps3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>En una entrevista realizada al medio vg247, John Koller, un alto cargo de Sony Computer Entertainment América, ha afirmado que el desarrollo de MAG sólo es posible gracias al hardware de Playstation 3. Éstas fueron sus declaraciones: «MAG es un juego espectacular en el que pueden participar hasta 256 jugadores. Si nos fijamos en las [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.laps4.com/noticias/sony-afirma-que-mag-solo-seria-posible-en-ps3/">Sony afirma que MAG sólo sería posible en PS3</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.laps4.com">LaPS4</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se muetran las listas de trofeos de cuatro nuevos juegos</title>
		<link>https://www.laps4.com/noticias/se-muetran-las-listas-de-trofeos-de-cuatro-nuevos-juegos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kurono_Gintoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 17:47:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laps4.com/noticias/se-muetran-las-listas-de-trofeos-de-cuatro-nuevos-juegos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Recientemente se han dado a conocer las listas de trofeos que incorporarán cuatro títulos que llegarán próximamente a PSN. Éstos juegos son: Crystal Defenders, Rag Doll Kung Fu, Texas Cheat &#8216;Em y Wheel of Fortune. A continuación os mostramos cada una de ellas: Crystal Defenders Trofeos de Bronce Novice Defender Sobrevive a 10 hordas en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.laps4.com/noticias/se-muetran-las-listas-de-trofeos-de-cuatro-nuevos-juegos/">Se muetran las listas de trofeos de cuatro nuevos juegos</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.laps4.com">LaPS4</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avance Bionic Commando</title>
		<link>https://www.laps4.com/articulos-y-reportajes/avance-bionic-commando/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kurono_Gintoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 14:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos y reportajes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laps4.com/noticias/avance-bionic-commando-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ficha técnica: Desarrolladora: GRIN Distribuidora: Capcom Género: Acción/Plataformas Lanzamiento: 22 de Mayo Modo online: Si Plataformas: Playstation 3/ Xbox 360/ PC Tras la salida del remake del juego original hace ya varios meses, la emblemática saga de Capcom, Bionic Commando, vuelve a la carga el próximo mes de Mayo con una entrega totalmente nueva. Los [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.laps4.com/articulos-y-reportajes/avance-bionic-commando/">Avance Bionic Commando</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.laps4.com">LaPS4</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.laps4.com/wp-content/uploads/2018/12/bionicport.jpg" height="260" width="450"/>
	</item>
		<item>
		<title>Lista de trofeos de Command &#038; Conquer: Red Alert 3</title>
		<link>https://www.laps4.com/noticias/lista-de-trofeos-de-command-conquer-red-alert-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kurono_Gintoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 16:26:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laps4.com/noticias/lista-de-trofeos-de-command-conquer-red-alert-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ya se conocen los trofeos que formarán parte de la nueva entrega la saga de Command &#038; Conquer: Red Alert. Habrá un total de 51: 39 de bronce, 9 de plata, 2 de oro y como no, 1 de platino. La lista de trofeos es la siguiente: Trofeos de Bronce &#8211; The Shrike and the [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.laps4.com/noticias/lista-de-trofeos-de-command-conquer-red-alert-3/">Lista de trofeos de Command &amp; Conquer: Red Alert 3</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.laps4.com">LaPS4</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Listas de trofeos de  y Buzz!™: Brain of&#8230;</title>
		<link>https://www.laps4.com/noticias/listas-de-trofeos-de-y-buzz-brain-of/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kurono_Gintoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 13:23:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laps4.com/noticias/listas-de-trofeos-de-y-buzz-brain-of/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ya conocemos todos los trofeos con los que contarán Midnight Club LA: South Central, la nueva ampliación de ésta franquicia automovilística, y Buzz!™: Brain of… , la próxima entrega de la popular serie de concursos televisivos. El primero contará con un total de 10 trofeos, mientras que el segundo incorporará 25. Aquí os ofrecemos la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.laps4.com/noticias/listas-de-trofeos-de-y-buzz-brain-of/">Listas de trofeos de  y Buzz!™: Brain of&#8230;</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.laps4.com">LaPS4</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lista de Trofeos de Guitar Hero: Metallica</title>
		<link>https://www.laps4.com/noticias/lista-de-trofeos-de-guitar-hero-metallica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kurono_Gintoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 14:41:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laps4.com/noticias/lista-de-trofeos-de-guitar-hero-metallica/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ya conocemos la lista completa de trofeos de Guitar Hero: Metallica, la nueva entrega de la exitosa franquicia musical de Activision. En total nos encontraremos con 51 trofeos: 37 de bronce, 12 de plata, 1 de oro y 1 de platino. Sin más dilaciones, aquí os ofrecemos la lista: Trofeos de Bronce The More I [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.laps4.com/noticias/lista-de-trofeos-de-guitar-hero-metallica/">Lista de Trofeos de Guitar Hero: Metallica</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.laps4.com">LaPS4</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avance Eternal Sonata</title>
		<link>https://www.laps4.com/articulos-y-reportajes/avance-eternal-sonata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kurono_Gintoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos y reportajes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laps4.com/noticias/avance-eternal-sonata-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ficha técnica Título: Eternal Sonata Desarrolladora: Tri-Crescendo Distribuidora: Atari Lanzamiento: Febrero de 2009 Género: J-RPG Otras plataformas: Xbox360 (ya disponible) Hace aproximadamente un año, Tri-Crescendo, compañía que se ha encargado del desarrollo de la aclamada saga Baten Kaitos aparecida en Game Cube así como de la realización de bandas sonoras como las de Valkyrie Profile [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.laps4.com/articulos-y-reportajes/avance-eternal-sonata/">Avance Eternal Sonata</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.laps4.com">LaPS4</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" type="image/jpeg" url="https://www.laps4.com/wp-content/uploads/2018/12/eternalbanhw2.jpg" height="260" width="450"/>
	</item>
	</channel>
</rss>
