Noticias Por Daniel Valero 11 enero, 2013

Call of Duty: Black Ops 2 ha sido el juego más vendido en 2012 en USA

Así lo ha hecho saber la NPD en su informe de Diciembre.

La NPD, una de las empresas más conocidas del sector de la investigación de mercado de consumo, ha presentado su informe de ventas de videojuegos en Estados Unidos durante el mes de Diciembre junto a la lista de juegos mejor vendidos durante el año 2012. No ha habido sorpresas y Call of Duty: Black Ops 2 se coloca en lo más alto de la tabla seguido de Madden NFL 13, Halo 4 y Assassin’s Creed 3 .

Los 10 más vendidos en Diciembre de 2012

  1. Call of Duty Black Ops 2 (PC, PS3, Wii U, X360)
  2. Just Dance 4 (PS3, Wii, Wii U, X360)
  3. Halo 4 (X360)
  4. Assassin’s Creed 3 (PC, PS3, Wii U, X360)
  5. Madden NFL 13 (PS3, PSV, Wii, Wii U, X360)
  6. Far Cry 3 (PC, PS3, X360)
  7. NBA 2K13 (PC, PS3, PSP, Wii, Wii U, X360)
  8. Skylanders Giants (3DS, PS3, Wii, Wii U, X360)
  9. New Super Mario Bros. 2 (3DS)
  10. (FIFA Soccer 13 (3DS, PS3, PSP, PSP, Wii, Wii U, X360)

Los 10 más vendidos en el año 2012

  1. Call of Duty: Black Ops 2 (PC, PS3, Wii U, X360)
  2. Madden NFL 13 (PS3, PSV, Wii, Wii U, X360)
  3. Halo 4 (X360)
  4. Assassin’s Creed 3 (PC, PS3, Wii U, X360)
  5. Just Dance 4 (PS3, Wii, Wii U, X360)
  6. NBA 2K13 (PC, PS3, PSP, Wii, Wii U, X360)
  7. Borderlands 2(PC, PS3, X360)
  8. Call of Duty: Modern Warfare 3 (PC, PS3, X360)
  9. Lego Batman 2: DC Super Heroes (3DS, DS, PC, PS3, PSV, Wii, X360)
  10. FIFA Soccer 13 (3DS, PS3, PSP, PSV, Wii, Wii U, X360)