Ventas de juegos en Japón: 28 Enero a 2 Febrero de 2008

Unido
septiembre 22, 2007
Mensajes
3,243
Karma
1,405
Ubicación
Fuente Del Maestre
Juego | Plataforma | Ventas | Total

1. Super Smash Bros. Brawl | Wii | 820.000 | 820.000
2. Devil May Cry 4 | PS3 | 205.000 | 205.000
3. Tales of Destiny (Director's Cut) | PS2 | 117.000 | 117.000
4. Haruhi | PS2 | 114.000 | 114.000
5. Wii Fit | Wii | 73.000 | 1.356.000
6. Disgaea 3 | PS3 | 55.000 | 55.000
7. Devil May Cry 4 | X360 | 40.000 | 40.000
8. Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos | NDS | 34.000 | 175.000
9. Assassin's Creed | PS3 | 28.000 | 28.000
10. Winning Eleven 11 | PSP | 26.000 | 26.000

Lo más significativo es el segundo puesto de Devil May Cry 4 para ps3 y disgaea 3 en el sexto puesto
 
Superior